مشخصات کلی

ايرج مظفر
حسن
1343
معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان
1399/03/15 12:58
تحصیلات
کارشناسی رشته مهندسی عمران گرایش عمران از دانشگاه آزاد واحد نجف آباد |
سوابق کاری و مدیریتی
محل خدمت | عنوان شغلی | تاریخ شروع خدمت | تاریخ پایان خدمت |
---|---|---|---|
ميدان ميوه و تره بار | نقشه بردار و نظارت | 1369 | 1371 |
ميدان ميوه و تره بار | سرپرست محوطه سازی | 1371 | 1374 |
رينگ سوم شهري (بزرگراه شهيد آقابابايي وبزرگراه شهيداقارب پرست) | مدیر پروژه | 1375 | 1376 |
تقاطع غير همسطح انديشه | مدیر پروژه | 1376 | 1377 |
منطقه 5 شهرداری اصفهان | معاون فني و عمراني | 1377 | 1378 |
بزرگراه هاي شهيد ميثمي، شهيد حبيب الهي، اتصال بزرگراه شهيد ميثمي به بزرگراه شهيد اقارب پرست، تقاطع غير همسطح كشاورزي ،مفتح | مدیر پروژه | 1377 | 1378 |
اقارب پرست، پاركينگهاي طبقاتي جلفا-توحيد-خاقاني، فرهنگسراهاي دستگرد-قائميه- اميريه، سالن هاي ورزشي قائميه، ابرار، حسين آباد | مدیر پروژه | 1377 | 1378 |
شوراي اسلامي شهر گزبرخوار | عضو | 1378 | 1382 |
معاونت عمران شهري | مدير اجرا و نظارت | 1387 | 1394 |
معاونت عمران شهري شهرداری اصفهان | سرپرست | 1394 | 1394 |
شهرداری اصفهان | معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان | 1394 | درحال خدمت |
شرکت شهروکار | رییس هیات مدیره | 1394 | 1398 |
شورای سیاست گذاری ستاد پیرایش سیما و منظر شهری | عضو | 1395 | 1395 |
کمیته سیاست گذاری پسماندهای عمرانی و ساختمانی | عضو | 1395 | 1395 |
سازمان عمران شهرداری اصفهان | رییس هیات مدیره | 1395 | درحال خدمت |
دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري | كارشناس رسمي در رشته راه و ساختمان و عضو | 1399 | درحال خدمت |
نظام مهندسي اصفهان | عضو و دارای داراي پايه يك نظارت و پايه يك محاسبات در رشته عمران | 1399 | درحال خدمت |
فاز ۱و۲ محوطه تاسيسات فني ميدان ميوه و تره بار | طراح | 1399 | درحال خدمت |
شورای عالی سرمایه گذاری ومشارکتهای شهرداری اصفهان | عضو | 1399 | درحال خدمت |
شورای سیاست گذاری وکمیسیون بررسی و تصویب طرحهای شهرداری اصفهان | عضو | 1399 | درحال خدمت |
افتخارات و عناوین
مهندس نمونه جشنواره خواجه نصیر طوسی سال ۹۳ |
دریافت بیش از ۲۰ تقدیرنامه از شهردار اصفهان و مدیران شرکتهای اجرایی استان |
مطالعات و پژوهش ها
مقاله مقاومت فشاری و گیرش ملات ژئوپلیمری حاوی زئولیت |
بررسی تاثیر افزایش تعداد لایه های ورق frp بر رفتار تیرهای تقویت شده به روش EBROG |
تبیین شاخصهای سنجش اقتصاد مقاومتی در سازمانهای پروژه محور در معاونت عمران شهری |
بررسی میزان تاثیر ارتقای فرهنگ عمرانی شهروندان بر هزینه وزمان و بهره برداری اصولی از پروژه های عمرانی |
مطالعه عددی اثر شمعها و طول پیوسته و آزاد انکرها در پایداری گود برداری ثانویه مهار شده بوسیله نیلینگ و شمع های بتنی درجا |
ارایه پیشنهاد و راهنمایی و هدایت برای انجام مهندسی ارزش در پروژه های در حین اجرا بیش از ده پروژه شاخص |
ارایه دهها پیشنهاد اجرایی در قالب دستور کار |
پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت
بخشهای مهمی از رینگ سوم ترافیکی شهر |
احداث بیش از ۷۰ تقاطع غیر همسطح در سطح شهر |
احداث چندین ورزشگاه، فرهنگسرا، خیابان، تجاری اداری و.. |
احداث ابر پروژه های مرکز همایشها و میدان امام علی و چهارباغ |
شروع ابر پروژه حلقه حفاظتی و احداث چند کیلومتر از این مسیر در شمال شرق شهر |
تحول اداری در حوزه عمران شهرداری و مکانیزه کردن ۹۰ درصد از فعالیتهای این حوزه از جمله الکترونیکی کردن بایگانی، گردش الکترونیکی صورت وضعیت و آزمایشگاه و.... |
کد محتوا 7082